Bereits in den vergangenen Tagen gab es zahlreiche neue Februarrekorde und damit auch Rekorde für die Jahreszeit, also den Winter, der in der Statistik die Monate Dezember, Januar und Februar umfasst. In diesem Beitrag geben wir am heutigen 25. Februar erneut einen Überblick über die neuen Rekorde.
Messwerte verfolgen:
- Temperatur stündlich
- Temperatur 10min
- Höchstwerte stündlich (ca. 20min nach voller Stunde)
- Weitere Messwerte im Ergänzungsmessnetz
Heute der 6. Tag in Folge mit mehr als 20 Grad im #Winter in #Deutschland
Ein #Rekord, der von der klimatologischen Einordnung her mit der Serie der Tage mit mehr als 40 Grad im Sommer 2019 vergleichbar ist.
Alter Rekord seit 1881: 3 Tage am Stück, vom 26.2. – 28.2.2019. /Fr
— DWD (@DWD_presse) February 25, 2021
Höchstwerte Hauptmessnetz 25. Februar 2021
Ohlsbach 22.0
Jena (Sternwarte) 21.6
Emmendingen-Mundingen 21.5
Freiburg 21.4
Garsebach bei Meißen 21.4
Rheinfelden 21.4
Riegel 21.4
Radebeul-Steinrücken 21.3
Metzingen 21.3
Müllheim 21.3
Bad Neuenahr-Ahrweiler 21.3
Garsebach bei Meißen 21.1
Radebeul-Steinrücken 21.1
Lahr 21.0
Notzingen 21.0
Hechingen 21.0
Hoyerswerda 21.0
Unser Messnetz mit der Vereinigten Hagel
Hechingen 21.8
Oberkirch-Zusenhofen 21.7
Vaihingen/Enz-Kleinglattbach 21.7
Oberkirch-Bottenau 21.6
Erpolzheim 21.4
Friesenheim-Schuttern 21.3
Teningen-Köndringen 21.0
Rekorde vom 25. Februar 2021
- In der langen Messreihe von Cottbus (seit 1888) wurde um 14 Uhr zum ersten Mal in einem Februar sowie im Winter (Dez, Jan, Feb) die 20 Grad-Marke überschritten.
Neue Jahreszeitenmaxima
——————————–
25.02.2021: 18.4°C (alt: 18.3°C am 24.02.2021) in Angermünde (seit: 17.05.1908)
25.02.2021: 19.2°C (alt: 18.6°C am 24.02.2021) in Bamberg (seit: 01.01.1949)
25.02.2021: 20.6°C (alt: 19.5°C am 21.02.1990) in Cottbus (seit: 01.11.1888)
25.02.2021: 20.0°C (alt: 19.7°C am 21.02.1990) in Dresden-Klotzsche (seit: 01.01.1934)
25.02.2021: 18.9°C (alt: 18.5°C am 24.02.2021) in Gera-Leumnitz (seit: 01.01.1952)
25.02.2021: 17.1°C (alt: 16.6°C am 24.02.2021) in Hof (seit: 01.01.1947)
25.02.2021: 19.2°C (alt: 18.9°C am 24.02.2021) in Leipzig/Halle (seit: 01.01.1934)
25.02.2021: 19.2°C (alt: 18.4°C am 24.02.2021) in Lindenberg (seit: 01.04.1906)
25.02.2021: 19.7°C (alt: 19.4°C am 24.02.2021) in Nürnberg (seit: 01.01.1879)
25.02.2021: 17.4°C (alt: 17.0°C am 14.02.1958) in Weiden (seit: 01.01.1947)
25.02.2021: 20.5°C (alt: 18.7°C am 24.02.1990) in Würzburg (seit: 01.04.1947)
25.02.2021: 16.4°C (alt: 16.3°C am 22.02.2016) in Fürstenzell (seit: 04.01.1997)
25.02.2021: 18.8°C (alt: 18.2°C am 21.02.2021) in Alsfeld-Eifa (seit: 01.11.1978)
25.02.2021: 19.8°C (alt: 18.7°C am 24.02.2021) in Arnstein-Müdesheim (seit: 01.04.1986)
25.02.2021: 19.9°C (alt: 18.9°C am 24.02.2021) in Baruth (seit: 01.01.1998)
25.02.2021: 19.0°C (alt: 17.5°C am 14.02.1958) in Heinersreuth-Vollhof (seit: 01.01.1879)
25.02.2021: 19.2°C (alt: 18.9°C am 24.02.2021) in Berlin Brandenburg (seit: 01.01.1957)
25.02.2021: 20.4°C (alt: 19.6°C am 24.02.1990) in Bernburg/Saale (Nord) (seit: 01.01.1898)
25.02.2021: 20.7°C (alt: 20.1°C am 24.02.2021) in Buchenbach (seit: 01.10.1990)
25.02.2021: 17.3°C (alt: 16.9°C am 28.02.2000) in Lautertal-Oberlauter (seit: 01.01.1947)
25.02.2021: 19.9°C (alt: 19.1°C am 24.02.2021) in Dachwig (seit: 01.01.1963)
25.02.2021: 20.3°C (alt: 19.4°C am 24.02.2021) in Dippoldiswalde-Reinberg (seit: 01.09.1954)
25.02.2021: 19.9°C (alt: 19.7°C am 21.02.1990) in Doberlug-Kirchhain (seit: 01.07.1948)
25.02.2021: 19.3°C (alt: 19.2°C am 24.02.2021) in Drewitz bei Burg (seit: 01.05.1993)
25.02.2021: 20.9°C (alt: 20.5°C am 24.02.1990) in Dürkheim, Bad (seit: 01.01.1952)
25.02.2021: 17.0°C (alt: 16.2°C am 27.02.2019) in Elster, Bad-Sohl (seit: 01.06.1948)
25.02.2021: 21.5°C (alt: 21.4°C am 24.02.1990) in Emmendingen-Mundingen (seit: 01.11.1975)
25.02.2021: 19.8°C (alt: 19.2°C am 23.02.2021) in Eschwege (seit: 01.09.1948)
25.02.2021: 16.7°C (alt: 16.4°C am 24.02.2021) in Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl (seit: 01.01.1948)
25.02.2021: 15.9°C (alt: 15.8°C am 27.02.2019) in Birx/Rhön (seit: 01.10.1949)
25.02.2021: 18.0°C (alt: 16.6°C am 24.02.2021) in Gelbelsee (seit: 01.01.1998)
25.02.2021: 22.0°C (alt: 21.8°C am 24.02.1990) in Ohlsbach (seit: 01.01.1970)
25.02.2021: 17.6°C (alt: 17.1°C am 28.02.2019) in Harburg (seit: 03.01.1998)
25.02.2021: 21.0°C (alt: 20.5°C am 24.02.1990) in Hechingen (seit: 01.01.1947)
25.02.2021: 19.3°C (alt: 19.0°C am 24.02.1990) in Hersfeld, Bad (seit: 01.01.1949)
25.02.2021: 18.1°C (alt: 17.8°C am 24.02.2021) in Herzberg (seit: 01.10.1991)
25.02.2021: 16.6°C (alt: 16.1°C am 24.02.2008) in Bertsdorf-Hörnitz (seit: 01.01.1947)
25.02.2021: 20.4°C (alt: 20.2°C am 24.02.2021) in Kitzingen (seit: 01.11.1982)
25.02.2021: 20.1°C (alt: 18.7°C am 24.02.2021) in Klettwitz (seit: 01.07.1996)
25.02.2021: 19.7°C (alt: 19.3°C am 24.02.2021) in Klitzschen bei Torgau (seit: 01.10.1994)
25.02.2021: 19.6°C (alt: 18.8°C am 24.02.2021) in Köthen (Anhalt) (seit: 01.10.1993)
25.02.2021: 17.8°C (alt: 17.1°C am 27.02.2019) in Leinefelde (seit: 01.01.1957)
25.02.2021: 20.3°C (alt: 19.8°C am 24.02.2021) in Leipzig-Holzhausen (seit: 01.12.1863)
25.02.2021: 20.7°C (alt: 20.6°C am 27.02.2019) in Köln-Stammheim (seit: 01.01.1945)
25.02.2021: 19.5°C (alt: 18.6°C am 24.02.2021) in Lübben-Blumenfelde (seit: 01.10.1991)
25.02.2021: 19.0°C (alt: 18.2°C am 24.02.2021) in Manschnow (seit: 01.01.1985)
25.02.2021: 18.8°C (alt: 18.0°C am 27.02.2019) in Martinroda (seit: 01.11.1983)
25.02.2021: 21.4°C (alt: 20.5°C am 24.02.2021) in Garsebach bei Meißen (seit: 01.06.1956)
25.02.2021: 18.2°C (alt: 16.9°C am 22.02.2021) in Meßstetten-Appental (seit: 01.10.2013)
25.02.2021: 19.1°C (alt: 18.0°C am 23.02.1990) in Schmieritz-Weltwitz (seit: 01.10.1972)
25.02.2021: 18.1°C (alt: 17.7°C am 27.02.2019) in Moringen-Lutterbeck (seit: 01.07.1990)
25.02.2021: 20.6°C (alt: 19.9°C am 24.02.2021) in Muskau, Bad (seit: 18.05.1936)
25.02.2021: 21.1°C (alt: 20.7°C am 27.02.2019) in Neuenahr, Bad-Ahrweiler (seit: 01.01.1948)
25.02.2021: 18.8°C (alt: 18.6°C am 25.02.1990) in Reimlingen (seit: 01.01.1947)
25.02.2021: 16.3°C (alt: 16.0°C am 25.02.1990) in Oberviechtach (seit: 01.10.1948)
25.02.2021: 19.9°C (alt: 19.3°C am 24.02.2021) in Oschatz (seit: 01.01.1978)
25.02.2021: 20.2°C (alt: 19.3°C am 24.02.2021) in Osterfeld (seit: 01.08.1984)
25.02.2021: 17.8°C (alt: 17.2°C am 25.02.1990) in Parsberg/Oberpfalz-Eglwang (seit: 01.01.1950)
25.02.2021: 18.7°C (alt: 17.7°C am 23.02.2021) in Pommelsbrunn-Mittelburg (seit: 01.09.1993)
25.02.2021: 20.0°C (alt: 19.7°C am 21.02.2021) in Quedlinburg (seit: 01.01.1945)
25.02.2021: 19.6°C (alt: 18.9°C am 24.02.2021) in Roth (seit: 10.12.2013)
25.02.2021: 20.5°C (alt: 20.4°C am 22.02.2021) in Rottweil (seit: 01.02.1957)
25.02.2021: 17.3°C (alt: 17.0°C am 26.02.2019) in Sandberg (seit: 01.01.1965)
25.02.2021: 17.7°C (alt: 17.2°C am 24.02.2021) in Schleiz (seit: 01.08.1989)
25.02.2021: 18.5°C (alt: 18.3°C am 24.02.2021) in Seesen (seit: 01.01.1937)
25.02.2021: 18.6°C (alt: 18.3°C am 23.02.2021) in Sontra (seit: 01.01.1961)
25.02.2021: 18.7°C (alt: 18.3°C am 24.02.2021) in Wesertal-Lippoldsberg (seit: 01.01.1951)
25.02.2021: 18.1°C (alt: 17.8°C am 26.02.2019) in Waldems-Reinborn (seit: 01.01.1951)
25.02.2021: 19.0°C (alt: 18.9°C am 27.02.2019) in Waltershausen (seit: 01.01.1981)
25.02.2021: 19.4°C (alt: 18.4°C am 27.02.2019) in Warburg (seit: 01.01.1998)
25.02.2021: 19.7°C (alt: 19.3°C am 25.02.1990) in Weihenstephan-Dürnast (seit: 01.07.1936)
25.02.2021: 18.7°C (alt: 18.5°C am 24.02.1990) in Weinbiet (seit: 01.01.1953)
25.02.2021: 19.6°C (alt: 19.5°C am 24.02.2021) in Neubulach-Oberhaugstett (seit: 01.04.1995)
25.02.2021: 17.6°C (alt: 17.5°C am 22.02.2021) in Reit im Winkl (seit: 01.01.1945)
25.02.2021: 19.8°C (alt: 19.4°C am 24.02.2021) in Coschen (seit: 01.02.2000)
25.02.2021: 19.3°C (alt: 18.5°C am 24.02.2021) in Nossen (seit: 01.02.1949)
25.02.2021: 18.4°C (alt: 18.4°C am 27.02.2019) in Artern (seit: 17.01.1954)
25.02.2021: 19.5°C (alt: 19.5°C am 24.02.2021) in Berlin-Marzahn (seit: 01.05.1993)
25.02.2021: 19.6°C (alt: 19.6°C am 24.02.2021) in Möhrendorf-Kleinseebach (seit: 01.01.1949)
25.02.2021: 17.5°C (alt: 17.5°C am 27.02.2019) in Lobenstein, Bad (seit: 01.01.1991)
25.02.2021: 18.3°C (alt: 18.3°C am 27.02.2019) in Mainz-Lerchenberg (ZDF) (seit: 01.01.1948)
25.02.2021: 18.8°C (alt: 18.8°C am 24.02.2021) in Müncheberg (seit: 01.01.1949)
25.02.2021: 19.1°C (alt: 19.1°C am 24.02.2008) in Münsingen-Apfelstetten (seit: 01.01.1946)
25.02.2021: 19.6°C (alt: 19.6°C am 23.02.2021) in Starkenberg-Tegkwitz (seit: 01.10.1994)
25.02.2021: 15.0°C (alt: 15.0°C am 26.02.2019) in Teuschnitz (seit: 01.01.1948)
Beachtlich zu sehen ist die historische Februarwärme an der Station Hamburg-Fuhlsbüttel. Die vergangenen 5 Tage finden sich in den Top 10 seit 1937!
Rekorde von Hamburg-Fuhlsbüttel, Winter
Rekorde von Hamburg-Fuhlsbüttel, Winter
Messungen seit 1937
22 Feb 2021 18.9
24 Feb 2021 18.5
16 Feb 2020 17.4
21 Feb 2021 17.4
23 Feb 2021 17.2
25 Feb 2021 17.2
24 Feb 1990 16.7
27 Feb 2019 16.6
21 Feb 1990 16.4
02 Feb 2002 16.1
In Berlin wurde an allen Wetterstationen das erste Mal in einem Februar bzw. im Winter seit Beginn der Messungen die 19 Grad-Marke überschritten. Rekorde siehe Liste unten. An der langen Messreihe in Potsdam wurde der Rekord deutlich gebrochen: 24.02.2021: 19.9°C (alt: 18.6°C am 21.02.1990) in Potsdam (seit: 01.01.1893)
21 Grad und mehr – Höchstwerte vom 24.02. 2021
Rekorde vom 24. Februar 2021
Neue Jahreszeitenmaxima
——————————–
24.02.2021: 18.3°C (alt: 17.8°C am 21.02.1990) in Angermünde (seit: 17.05.1908)
24.02.2021: 16.3°C (alt: 15.6°C am 21.02.1990) in Arkona (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 18.6°C (alt: 18.1°C am 28.02.2000) in Bamberg (seit: 01.01.1949)
24.02.2021: 19.3°C (alt: 18.6°C am 21.02.1990) in Berlin-Dahlem (FU) (seit: 01.01.1950)
24.02.2021: 19.7°C (alt: 18.9°C am 21.02.1990) in Berlin-Tegel (seit: 01.01.1963)
24.02.2021: 19.6°C (alt: 18.7°C am 21.02.1990) in Berlin-Tempelhof (seit: 01.01.1948)
24.02.2021: 17.5°C (alt: 17.2°C am 21.02.2021) in Cuxhaven (seit: 01.01.1946)
24.02.2021: 19.0°C (alt: 18.1°C am 21.02.2021) in Erfurt-Weimar (seit: 01.01.1951)
24.02.2021: 18.5°C (alt: 18.4°C am 23.02.2021) in Gera-Leumnitz (seit: 01.01.1952)
24.02.2021: 18.4°C (alt: 17.7°C am 21.02.1990) in Greifswald (seit: 01.03.1898)
24.02.2021: 19.1°C (alt: 19.0°C am 27.02.2019) in Münster/Osnabrück (seit: 01.10.1989)
24.02.2021: 19.1°C (alt: 18.9°C am 22.02.2021) in Hannover (seit: 01.01.1936)
24.02.2021: 16.6°C (alt: 16.4°C am 23.02.2021) in Hof (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 18.9°C (alt: 18.6°C am 24.02.1990) in Leipzig/Halle (seit: 01.01.1934)
24.02.2021: 18.4°C (alt: 17.8°C am 21.02.1990) in Lindenberg (seit: 01.04.1906)
24.02.2021: 18.8°C (alt: 16.9°C am 21.02.1990) in Marnitz (seit: 01.01.1902)
24.02.2021: 19.4°C (alt: 19.3°C am 29.02.1960) in Nürnberg (seit: 01.01.1879)
24.02.2021: 19.9°C (alt: 18.6°C am 21.02.1990) in Potsdam (seit: 01.01.1893)
24.02.2021: 20.5°C (alt: 19.5°C am 28.02.1960) in Rheinstetten (seit: 01.01.1948)
24.02.2021: 18.1°C (alt: 17.0°C am 21.02.1990) in Rostock-Warnemünde (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 18.3°C (alt: 18.0°C am 22.02.2021) in Schwerin (seit: 01.01.1890)
24.02.2021: 14.6°C (alt: 14.5°C am 28.02.1959) in Fehmarn (seit: 01.01.1948)
24.02.2021: 18.6°C (alt: 18.3°C am 27.02.2019) in Großenkneten (seit: 01.03.1971)
24.02.2021: 18.7°C (alt: 17.9°C am 27.02.2019) in Arnstein-Müdesheim (seit: 01.04.1986)
24.02.2021: 19.5°C (alt: 19.4°C am 22.02.2021) in Barsinghausen-Hohenbostel (seit: 01.02.1992)
24.02.2021: 17.8°C (alt: 17.6°C am 21.02.1990) in Barth (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 18.9°C (alt: 18.7°C am 23.02.2021) in Baruth (seit: 01.01.1998)
24.02.2021: 19.1°C (alt: 18.8°C am 21.02.2021) in Bergen (seit: 01.01.1937)
24.02.2021: 19.4°C (alt: 18.3°C am 21.02.1990) in Berlin-Buch (seit: 01.01.1961)
24.02.2021: 19.5°C (alt: 18.3°C am 23.02.2021) in Berlin-Marzahn (seit: 01.05.1993)
24.02.2021: 18.9°C (alt: 18.0°C am 21.02.1990) in Berlin Brandenburg (seit: 01.01.1957)
24.02.2021: 18.9°C (alt: 17.9°C am 16.02.2020) in Boizenburg (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 18.7°C (alt: 16.6°C am 22.02.2021) in Boltenhagen (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 18.2°C (alt: 17.9°C am 22.02.2021) in Bremervörde (seit: 01.01.1998)
24.02.2021: 20.1°C (alt: 20.0°C am 16.02.2020) in Buchenbach (seit: 01.10.1990)
24.02.2021: 19.2°C (alt: 18.1°C am 24.02.1990) in Bückeburg (seit: 01.01.1979)
24.02.2021: 19.5°C (alt: 17.3°C am 21.02.1990) in Celle (seit: 01.01.1979)
24.02.2021: 19.1°C (alt: 18.0°C am 27.02.2019) in Dachwig (seit: 01.01.1963)
24.02.2021: 19.6°C (alt: 19.5°C am 23.02.2021) in Darmstadt (seit: 01.08.1995)
24.02.2021: 18.8°C (alt: 18.7°C am 27.02.2019) in Diepholz (seit: 01.09.1952)
24.02.2021: 19.4°C (alt: 19.0°C am 23.02.2021) in Dippoldiswalde-Reinberg (seit: 01.09.1954)
24.02.2021: 19.2°C (alt: 18.6°C am 23.02.2021) in Drewitz bei Burg (seit: 01.05.1993)
24.02.2021: 19.6°C (alt: 18.9°C am 14.02.1958) in Möhrendorf-Kleinseebach (seit: 01.01.1949)
24.02.2021: 18.8°C (alt: 17.8°C am 25.02.1990) in Faßberg (seit: 01.07.1966)
24.02.2021: 16.4°C (alt: 16.0°C am 23.02.2021) in Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl (seit: 01.01.1948)
24.02.2021: 18.8°C (alt: 17.4°C am 21.02.2021) in Freiburg/Elbe (seit: 01.11.1970)
24.02.2021: 19.0°C (alt: 18.6°C am 21.02.2021) in Gardelegen (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 16.6°C (alt: 15.9°C am 28.02.2019) in Gelbelsee (seit: 01.01.1998)
24.02.2021: 19.9°C (alt: 18.8°C am 23.02.2021) in Genthin (seit: 01.01.1953)
24.02.2021: 14.5°C (alt: 12.5°C am 06.01.1999) in Glücksburg-Meierwik (seit: 01.03.1993)
24.02.2021: 19.1°C (alt: 18.6°C am 27.02.2019) in Göttingen (seit: 01.01.1927)
24.02.2021: 18.3°C (alt: 16.8°C am 21.02.1990) in Goldberg (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 18.0°C (alt: 16.9°C am 23.02.2021) in Gräfenberg-Kasberg (seit: 01.01.1991)
24.02.2021: 18.7°C (alt: 17.8°C am 16.02.2020) in Grambek (seit: 01.01.1951)
24.02.2021: 17.0°C (alt: 16.2°C am 21.02.1990) in Groß Lüsewitz (seit: 01.01.1967)
24.02.2021: 20.2°C (alt: 19.5°C am 24.02.1990) in Heinsberg-Schleiden (seit: 01.01.1963)
24.02.2021: 17.8°C (alt: 17.4°C am 27.02.2019) in Herzberg (seit: 01.10.1991)
24.02.2021: 16.1°C (alt: 15.3°C am 24.02.1990) in Hohn (seit: 01.10.1981)
24.02.2021: 18.2°C (alt: 17.7°C am 22.02.2021) in Hohwacht (seit: 01.11.1977)
24.02.2021: 19.6°C (alt: 17.7°C am 22.02.2021) in Holzdorf (Flugplatz) (seit: 01.11.1977)
24.02.2021: 19.3°C (alt: 18.5°C am 27.02.2019) in Bevern, Kr. Holzminden (seit: 01.01.1951)
24.02.2021: 20.2°C (alt: 19.9°C am 23.02.2021) in Kahl/Main (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 20.2°C (alt: 18.7°C am 23.02.2021) in Kitzingen (seit: 01.11.1982)
24.02.2021: 18.7°C (alt: 17.6°C am 24.02.2008) in Klettwitz (seit: 01.07.1996)
24.02.2021: 19.3°C (alt: 18.2°C am 02.02.2002) in Klitzschen bei Torgau (seit: 01.10.1994)
24.02.2021: 18.0°C (alt: 17.6°C am 26.02.2019) in Königshofen, Bad (seit: 01.01.1951)
24.02.2021: 18.8°C (alt: 18.3°C am 23.02.2021) in Köthen (Anhalt) (seit: 01.10.1993)
24.02.2021: 18.1°C (alt: 17.3°C am 28.02.2000) in Kronach (seit: 01.01.1949)
24.02.2021: 18.8°C (alt: 17.6°C am 23.02.2021) in Kyritz (seit: 01.05.1945)
24.02.2021: 18.2°C (alt: 17.6°C am 23.02.2021) in Laage (Flugplatz) (seit: 01.05.1945)
24.02.2021: 18.9°C (alt: 18.1°C am 23.02.2021) in Langenlipsdorf (seit: 01.06.1993)
24.02.2021: 18.5°C (alt: 18.1°C am 23.02.2021) in Laupheim (seit: 01.06.1993)
24.02.2021: 19.8°C (alt: 18.7°C am 21.02.1998) in Leipzig-Holzhausen (seit: 01.12.1863)
24.02.2021: 19.1°C (alt: 18.3°C am 23.02.2021) in Lenzen/Elbe (seit: 01.10.1994)
24.02.2021: 18.6°C (alt: 18.3°C am 23.02.2021) in Lübben-Blumenfelde (seit: 01.10.1991)
24.02.2021: 18.6°C (alt: 17.3°C am 16.02.2020) in Lübeck-Blankensee (seit: 01.03.1985)
24.02.2021: 18.5°C (alt: 18.2°C am 21.02.2021) in Lüchow (seit: 01.12.1954)
24.02.2021: 18.2°C (alt: 17.4°C am 21.02.1990) in Manschnow (seit: 01.01.1985)
24.02.2021: 20.5°C (alt: 19.7°C am 24.02.2008) in Garsebach bei Meißen (seit: 01.06.1956)
24.02.2021: 21.3°C (alt: 20.5°C am 23.02.2021) in Mergentheim, Bad-Neunkirchen (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 20.8°C (alt: 20.0°C am 23.02.2021) in Michelstadt (seit: 01.01.1987)
24.02.2021: 18.3°C (alt: 18.0°C am 03.02.2002) in Michelstadt-Vielbrunn (seit: 01.10.1987)
24.02.2021: 18.8°C (alt: 18.2°C am 21.02.1990) in Müncheberg (seit: 01.01.1949)
24.02.2021: 19.9°C (alt: 18.2°C am 23.02.2021) in Muskau, Bad (seit: 18.05.1936)
24.02.2021: 20.2°C (alt: 18.6°C am 25.02.1990) in Nörvenich (Flugplatz) (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 17.3°C (alt: 15.3°C am 27.02.2019) in Nordholz (Flugplatz) (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 19.3°C (alt: 18.4°C am 21.02.1990) in Oschatz (seit: 01.01.1978)
24.02.2021: 19.3°C (alt: 18.1°C am 24.02.1990) in Osterfeld (seit: 01.08.1984)
24.02.2021: 16.6°C (alt: 15.4°C am 16.02.2020) in Pelzerhaken (seit: 01.01.1998)
24.02.2021: 17.5°C (alt: 15.6°C am 21.02.1990) in Putbus (seit: 01.11.1853)
24.02.2021: 18.1°C (alt: 17.3°C am 02.02.2002) in Querfurt-Mühle Lodersleben (seit: 01.05.1995)
24.02.2021: 18.9°C (alt: 18.5°C am 27.02.2019) in Rahden-Kleinendorf (seit: 01.01.1951)
24.02.2021: 18.9°C (alt: 18.0°C am 23.02.2021) in Roth (seit: 10.12.2013)
24.02.2021: 20.1°C (alt: 19.4°C am 23.02.2021) in Rothenburg ob der Tauber (seit: 08.06.1947)
24.02.2021: 18.3°C (alt: 17.7°C am 23.02.2021) in Ruppertsecken (seit: 01.01.1969)
24.02.2021: 17.2°C (alt: 16.4°C am 23.02.2021) in Schleiz (seit: 01.08.1989)
24.02.2021: 17.6°C (alt: 17.2°C am 28.02.2019) in Schorndorf-Knöbling (seit: 01.05.1996)
24.02.2021: 19.4°C (alt: 18.8°C am 23.02.2021) in Seehausen (seit: 01.10.1976)
24.02.2021: 18.3°C (alt: 17.3°C am 21.02.2021) in Seesen (seit: 01.01.1937)
24.02.2021: 19.6°C (alt: 18.3°C am 24.02.2008) in Sigmaringen-Laiz (seit: 01.01.1951)
24.02.2021: 18.3°C (alt: 17.6°C am 22.02.2021) in Steinau, Kr. Cuxhaven (seit: 01.10.1998)
24.02.2021: 16.3°C (alt: 15.9°C am 22.02.2021) in Wagersrott (seit: 01.12.1974)
24.02.2021: 18.4°C (alt: 16.6°C am 21.02.1990) in Teterow (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 16.6°C (alt: 16.2°C am 27.02.2019) in Tirschenreuth-Lodermühl (seit: 01.01.1967)
24.02.2021: 17.9°C (alt: 16.0°C am 16.02.2020) in Tribsees (seit: 01.01.1991)
24.02.2021: 18.3°C (alt: 17.3°C am 23.02.2021) in Trollenhagen (seit: 01.10.2013)
24.02.2021: 18.1°C (alt: 17.6°C am 21.02.1990) in Ueckermünde (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 19.1°C (alt: 18.7°C am 22.02.2021) in Uelzen (seit: 01.01.1951)
24.02.2021: 19.8°C (alt: 19.5°C am 23.02.2021) in Gollhofen (seit: 01.03.1951)
24.02.2021: 18.3°C (alt: 18.0°C am 21.02.2021) in Ummendorf (seit: 01.12.1987)
24.02.2021: 21.2°C (alt: 20.6°C am 24.02.1990) in Waghäusel-Kirrlach (seit: 01.10.1985)
24.02.2021: 18.3°C (alt: 18.0°C am 27.02.2019) in Wesertal-Lippoldsberg (seit: 01.01.1951)
24.02.2021: 18.2°C (alt: 16.1°C am 21.02.1990) in Waren (Müritz) (seit: 01.07.1889)
24.02.2021: 18.3°C (alt: 18.0°C am 23.02.2021) in Wiesenburg (seit: 01.07.1986)
24.02.2021: 19.5°C (alt: 19.1°C am 22.02.2021) in Neubulach-Oberhaugstett (seit: 01.04.1995)
24.02.2021: 19.1°C (alt: 18.1°C am 23.02.2021) in Wittenberg (seit: 01.01.1937)
24.02.2021: 18.4°C (alt: 17.3°C am 23.02.2021) in Wittstock-Rote Mühle (seit: 01.03.1994)
24.02.2021: 20.4°C (alt: 19.7°C am 23.02.2021) in Worms (seit: 01.01.1936)
24.02.2021: 19.5°C (alt: 18.7°C am 24.02.1990) in Wunstorf (seit: 01.04.1947)
24.02.2021: 19.0°C (alt: 18.1°C am 21.02.1990) in Zehdenick (seit: 01.07.1948)
24.02.2021: 17.8°C (alt: 17.5°C am 10.01.2000) in Zwiesel (seit: 01.01.1998)
24.02.2021: 18.1°C (alt: 17.8°C am 22.02.2021) in Bassum (seit: 01.08.1998)
24.02.2021: 19.0°C (alt: 18.0°C am 23.02.2021) in Berge (seit: 01.07.1953)
24.02.2021: 16.3°C (alt: 15.6°C am 22.02.2021) in Schönhagen (Ostseebad) (seit: 01.01.1998)
24.02.2021: 19.1°C (alt: 18.7°C am 22.02.2021) in Wendisch Evern (seit: 01.02.1998)
24.02.2021: 17.1°C (alt: 16.3°C am 28.02.2000) in Grambow-Schwennenz (seit: 01.10.1998)
24.02.2021: 17.5°C (alt: 17.1°C am 21.02.2021) in Wangerland-Hooksiel (seit: 01.02.1999)
24.02.2021: 17.2°C (alt: 16.5°C am 22.02.2021) in Dörnick (seit: 06.10.1999)
24.02.2021: 19.4°C (alt: 17.7°C am 02.02.2002) in Coschen (seit: 01.02.2000)
24.02.2021: 18.3°C (alt: 15.6°C am 16.02.2020) in Steinhagen-Negast (seit: 01.08.2000)
24.02.2021: 18.5°C (alt: 18.4°C am 23.02.2021) in Nossen (seit: 01.02.1949)
Eingestellte Rekorde (gleich)
24.02.2021: 19.2°C (alt: 19.2°C am 27.02.2019) in Lippspringe, Bad (seit: 01.04.1971)
24.02.2021: 18.7°C (alt: 18.7°C am 24.02.1990) in Würzburg (seit: 01.04.1947)
24.02.2021: 18.5°C (alt: 18.5°C am 27.02.2019) in Alfhausen (seit: 01.01.1961)
24.02.2021: 18.1°C (alt: 18.1°C am 22.02.2021) in Itzehoe (seit: 01.07.2003)
24.02.2021: 18.1°C (alt: 18.1°C am 23.02.2021) in Lechfeld (seit: 01.06.1993)
24.02.2021: 17.1°C (alt: 17.1°C am 27.02.2019) in Leinefelde (seit: 01.01.1957)
24.02.2021: 16.9°C (alt: 16.9°C am 22.02.2021) in Meßstetten-Appental (seit: 01.10.2013)
24.02.2021: 17.7°C (alt: 17.7°C am 27.02.2019) in Moringen-Lutterbeck (seit: 01.07.1990)
24.02.2021: 18.7°C (alt: 18.7°C am 22.02.2021) in Nienburg (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 20.8°C (alt: 20.8°C am 23.02.2021) in Kreuznach, Bad (seit: 01.01.1947)
24.02.2021: 18.7°C (alt: 18.7°C am 22.02.2021) in Worpswede-Hüttenbusch (seit: 01.01.1952)
24.02.2021: 18.3°C (alt: 18.3°C am 22.02.2021) in Wittenborn (seit: 01.04.1981)
24.02.2021: 15.0°C (alt: 15.0°C am 23.02.2021) in Zinnwald-Georgenfeld (seit: 01.01.1971)