Wärmste Novembernacht aller Zeiten an so vielen Orten!
Wir haben nicht nur Maximumtemperaturen und deren Rekorde verbucht und veröffentlicht, nein! Auch die vergangene Nacht vom 6. zum 7. November bekommt bei uns einen Platz in der Vitrine. In dieser wurde nämlich an einer ganzen Reihe von Stationen die wärmste Nacht in einem November seit Beginn der Wetteraufzeichungen festgestellt. Und wie stellt man das fest? Hier handelt es sich einfach um die höchste Minimumtemperatur.
An den hier aufgelisteten Orten hatte also eine Novembernacht niemals eine höhere niedrigste Temperatur.
Name der Station (Höhe über Meer) – Rekord alt/darunter neu – Datum alter Rekord (JJJJMMTT)
Aachen-Orsbach (231m) | 14.7 | 20111103 |
14.9 | ||
Ahaus (46m) | 13.2 | 20141102 |
14.6 | ||
Alfeld (144m) | 12.8 | 20141103 |
13.2 | ||
Alsfeld-Eifa (300m) | 12.3 | 20101104 |
12.6 | ||
Alzey (215m) | 13.5 | 20101104 |
13.7 | ||
Andernach (75m) | 12.2 | 20141103 |
14.2 | ||
Anklam (9m) | 10 | 20061106 |
11.2 | ||
Barsinghausen-Hohenbostel (110m) | 13.4 | 20061125 |
13.7 | ||
Baruth (55m) | 11.4 | 20091125 |
12.5 | ||
Beerfelden (450m) | 12 | 19681101 |
12.5 | ||
Belm (103m) | 12.5 | 20141102 |
13.7 | ||
Berus/Saarland (363m) | 13.4 | 19681101 |
13.9 | ||
Bielefeld-Deppendorf (105m) | 12.4 | 20061125 |
13.7 | ||
Bochum (101m) | 13.5 | 20111103 |
14.4 | ||
Borken in Westfalen (48m) | 13.2 | 20051103 |
14.8 | ||
Borkum-Flugplatz (3m) | 12.4 | 20141102 |
13.4 | ||
Buchen, Kr. Neckar-Odenwald (340m) | 11.9 | 19701103 |
12 | ||
Burgwald-Bottendorf (293m) | 11.6 | 20051103 |
12.4 | ||
Carlsfeld (897m) | 8.2 | 20101113 |
8.9 | ||
Darmstadt (162m) | 13.3 | 20101113 |
14.5 | ||
Drewitz bei Burg (80m) | 11.8 | 19961103 |
12.1 | ||
Eisenach (312m) | 11.8 | 20101114 |
12.8 | ||
Elzach-Fisnacht (440m) | 12.7 | 20131107 |
13.7 | ||
Emden (0m) | 13.5 | 20051103 |
13.9 | ||
Eppingen-Elsenz (220m) | 12.3 | 20101104 |
12.6 | ||
Feldberg/Mecklenburg (115m) | 10.1 | 20141103 |
10.7 | ||
Frankfurt/Main-Westend (124m) | 13.8 | 20131107 |
14.5 | ||
Friesoythe-Altenoythe (6m) | 13.6 | 19681101 |
13.9 | ||
Geisenheim (110m) | 13.3 | 20101104 |
13.9 | ||
Geisingen (672m) | 8.4 | 20131108 |
8.6 | ||
Gelbelsee (536m) | 10.3 | 20101104 |
10.4 | ||
Geldern-Walbeck (37m) | 13.9 | 20051103 |
15.5 | ||
Genthin (35m) | 12.2 | 20141103 |
12.4 | ||
Gollhofen (308m) | 12.2 | 20101104 |
12.3 | ||
Hahn/Hunsrueck (501m) | 12 | 20061116 |
12.7 | ||
Hameln-Hastenbeck (77m) | 12.7 | 20141103 |
13.6 | ||
Harburg/Ries (502m) | 10.3 | 20101104 |
10.5 | ||
Harzburg, Bad | 16.2 | 19681101 |
16.2 | ||
Harzgerode (404m) | 10.8 | 20101114 |
11.6 | ||
Hattstedt (5m) | 12.4 | 20051103 |
12.6 | ||
Heckelberg (82m) | 10.4 | 20091125 |
11.8 | ||
Heinsberg-Schleiden (57m) | 14.6 | 19681101 |
15.9 | ||
Helmstedt-Emmerstedt (110m) | 12 | 20141103 |
12.9 | ||
Hilgenroth (295m) | 12.6 | 19681101 |
13 | ||
Hof (567m) | 10.6 | 20101113 |
11.6 | ||
Hoyerswerda (116m) | 11.6 | 20101114 |
12.2 | ||
Ingelfingen-Stachenhausen (385m) | 12.2 | 20101113 |
12.9 | ||
Itzehoe (21m) | 12 | 20051103 |
13 | ||
Kahl/Main (107m) | 13.5 | 20101104 |
13.7 | ||
Kaiserslautern (271m) | 12.8 | 20101104 |
14.5 | ||
Kall-Sistig (505m) | 11.8 | 20141101 |
12.6 | ||
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen (426m) | 11.2 | 20101104 |
11.2 | ||
Kleiner Inselsberg (732m) | 9.6 | 20111105 |
9.9 | ||
Klettwitz (128m) | 11.7 | 20101105 |
12.5 | ||
Kleve (46m) | 13.6 | 19691103 |
14.7 | ||
Kreuznach, Bad (102m) | 14.3 | 20101104 |
14.7 | ||
Landsberg/Lech (623m) | 9.4 | 19631119 |
10.5 | ||
Landshut-Reithof (490m) | 10.9 | 20101104 |
11.2 | ||
Lichtentanne (353m) | 11.9 | 20101114 |
12.6 | ||
Lobenstein, Bad (500m) | 10.8 | 20041103 |
10.9 | ||
Mainz-Lerchenberg (ZDF) (195m) | 13.3 | 20101104 |
13.9 | ||
Manderscheid-Sonnenhof (413m) | 11.9 | 20101104 |
12.6 | ||
Mannheim (96m) | 13.7 | 19681101 |
13.8 | ||
Marienberg (639m) | 10 | 19631119 |
10.4 | ||
Meinerzhagen-Redlendorf (380m) | 10.8 | 20101104 |
12.1 | ||
Meiningen (450m) | 11.6 | 20101104 |
11.6 | ||
Melle (13m) | 12.3 | 19961103 |
16.5 | ||
Michelstadt (240m) | 13 | 20101104 |
13.6 | ||
Michelstadt-Vielbrunn (453m) | 11.6 | 20101104 |
12.8 | ||
Nauheim, Bad (148m) | 12.9 | 20131107 |
13.5 | ||
Naumburg/Saale-Kreipitzsch (246m) | 11.6 | 20101104 |
12.1 | ||
Neubulach-Oberhaugstett (570m) | 10.9 | 20101104 |
11.1 | ||
Neuhaus am Rennweg (845m) | 9.1 | 20111105 |
9.6 | ||
Neunkirchen-Wellesweiler (236m) | 12.7 | 20101104 |
14 | ||
Neu-Ulrichstein (350m) | 10.1 | 20141103 |
12.2 | ||
Nideggen-Schmidt (350m) | 13.6 | 20111103 |
14.1 | ||
Nossen (308m) | 12.2 | 20101114 |
12.6 | ||
Obersulm-Willsbach (230m) | 13.3 | 20101113 |
13.4 | ||
Olsdorf (328m) | 12.3 | 20101104 |
13.4 | ||
Ostenfeld (Rendsburg) (14m) | 12 | 20051103 |
12.7 | ||
Osterfeld (246m) | 11.8 | 20101105 |
12.2 | ||
Perl-Nennig (152m) | 13.7 | 20101104 |
15.2 | ||
Pforzheim-Ispringen (333m) | 13 | 20131107 |
13.4 | ||
Pirmasens (385m) | 13.6 | 19681101 |
13.8 | ||
Plauen (386m) | 12.1 | 20101113 |
12.2 | ||
Pommelsbrunn-Mittelburg (522m) | 10.6 | 20101104 |
11.3 | ||
Quedlinburg (142m) | 13.3 | 19961103 |
13.4 | ||
Quickborn (13m) | 11.6 | 20141103 |
13.2 | ||
Remscheid-Lennep (345m) | 10.9 | 20141101 |
12.5 | ||
Renningen-Ihinger Hof (478m) | 10.6 | 20101104 |
10.9 | ||
Roth (385m) | 7.8 | 20141114 |
8.9 | ||
Ruppertsecken (461m) | 11.8 | 20061116 |
13 | ||
Sandberg (510m) | 10.7 | 20101104 |
11.4 | ||
Schauenburg-Elgershausen (317m) | 11 | 20141103 |
11.1 | ||
Schleiz (501m) | 11.1 | 20101113 |
11.8 | ||
Schmieritz-Weltwitz (355m) | 12 | 20101113 |
12.2 | ||
Schneifelforsthaus (649m) | 10.1 | 20101104 |
11.7 | ||
Seehausen (21m) | 12.7 | 19961103 |
12.7 | ||
Steinau, Kr. Cuxhaven (1m) | 12.3 | 20051103 |
12.5 | ||
Steinhagen-Negast (16m) | 11 | 20141103 |
12.2 | ||
Teuschnitz (633m) | 9.5 | 20131107 |
10.4 | ||
Tholey (386m) | 11.7 | 20101104 |
12.7 | ||
Treuen (465m) | 10.9 | 20101104 |
11.4 | ||
Tribsees (10m) | 11.8 | 19961103 |
12.4 | ||
Trier-Zewen (132m) | 13.7 | 20101104 |
14.9 | ||
Trollenhagen (69m) | 11.1 | 20141103 |
12.1 | ||
Ummendorf (162m) | 12 | 19961103 |
12.3 | ||
Waibstadt (237m) | 12.4 | 20101104 |
13.6 | ||
Waltershausen (348m) | 12.2 | 20101104 |
13 | ||
Waltrop-Abdinghof (68m) | 13.3 | 20101104 |
14.5 | ||
Wangerland-Hooksiel (8m) | 13.4 | 20051103 |
13.7 | ||
Warburg (236m) | 11.7 | 20101105 |
12.1 | ||
Weilerswist-Lommersum (146m) | 14 | 20051103 |
15.5 | ||
Wendisch Evern (62m) | 11.1 | 20051104 |
12.5 | ||
Werl (85m) | 14.2 | 20051103 |
14.2 | ||
Wernigerode-Schierke (609m) | 10 | 19471122 |
10.9 | ||
Wiesbaden-Auringen (263m) | 12.2 | 20131107 |
12.3 | ||
Wiesenburg (187m) | 10.7 | 19961103 |
11.9 | ||
Wittingen-Vorhop (72m) | 12.2 | 20141103 |
13 | ||
Worms (88m) | 13.7 | 20101104 |
13.8 | ||
Wusterwitz (36m) | 11.5 | 20141103 |
12.6 |
Danke für die Listen, ich vermisse da einige Stationen wie Essen. Außerdem gebe ich zu bedenken, dass es beim Minimum schwierig ist, da einen Rekord überhaupt zu finden. Früher fand das so genannte Klimamaximum und Klimaminimum als Tagesextremwert Eingang in die Tabellen, das waren die Extremwerte von 21 bis 21 UTC. Wenn also in einer früheren Tabelle ein Tiefstwert von 15,0 Grad eingetragen ist, so heißt das vom Vortag 21 bis heute 21 UTC. Das kann man leider nicht mit Tiefstwerten von heute vergleichen, die um 6 UTC gemeldet werden. Düsseldorf hatte zum Beispiel am 6. morgens als Minimum 15,0 Grad gemeldet, um 7 UTC waren es dort aber 14,5 Grad. Schon Rekord kaputt. Um 8 UTC waren es schon 16,6…
Ich bin aber der Meinung, man sollte ruhig die 6 UTC-Tiefstwerte nehmen, sonst sucht man ewig.
Gruß
Bernd
Hallo Bernd,
danke für den Kommentar! Ja, es ist knifflig mit den Zeiträumen. Ich bin der Meinung, dass ein Tiefstwert ein Tiefstwert ist, egal zu welchem Zeitpunkt er gemessen wird. Und wenn der höher ist als andere höchste Tiefstwerte, ist das ein Rekord, egal ob er um 5 oder um 7 gemessen wird.
…genau deshalb haben wir auch die 6 UTC Tiefstwerte genommen. Falsch ist die Liste demnach also nicht, womöglich aber nicht vollständig. Bei so vielen kann man schon mal eine oder zwei Stationen übersehen, ich bitte um Nachsicht.
Wichtig und richtig ist, dass es eine der wärmsten Nächte im November war an so vielen Stationen, das wollen wir nicht vernachlässigen oder unter den Tisch fallen lassen.
Gruß Marcus
Hallo Marcus,
100 % Deiner Meinung.
Gruß
Bernd