Vor 26 Jahren: Rekordwärme im Februar – gebietsweise über 20 Grad
Temperaturen von 20 Grad und darüber gab es exakt heute vor 26 Jahren am 20.02.1990, vier Tage später sogar Rekordwerte mit mehr als 22 Grad! Die Sonne allein schafft sowas zu dieser Jahreszeit noch nicht, da muss schon eine entsprechende Luftmasse her. Und tatsächlich: ein ausgedehntes Hoch befand sich über Südeuropa, kräftige Tiefs zogen zwischen Großbritannien und Island Richtung Skandinavien:
Damit wurde über mehrere Tage anhaltend der Weg frei für subtropische Luftmassen!
Dank unseres umfangreichen Archivs an Messwerten auf kachelmannwetter.com kann man u.a. die Tageshöchsttemperaturen jahrhunderteweit zurück in die Vergangenheit nachschauen!
Vor allem der Zeitraum vom 19. bis 25. Februar 1990 beeindruckte mit der Wärme. Flächendeckend gab es Höchstwerte über 15 Grad, im Südwesten sogar über 20 Grad – zwei Höhepunkte bildeten der 20.02. und der 24.02.: ersterer stellte mehrere Dekadenrekorde für die zweite Februardekade (11.-20.) auf , letzterer bot Monatsrekorde und damit natürlich auch Rekord der dritten Februardekade (21.-29.).
Das waren die Temperaturen heute vor 26 Jahren:
….und hier findet ihr die Höchstwerte vom absolut spitzenmäßigen 24.02.1990.
Hier eine kleine Auswahl der Monatsrekorde Februar, die in dieser warmen Periode 1990 aufgestellt wurden (es waren tatsächlich weitaus mehr):
Stationsname | Rekordwert | vom JJJJMMTT (Messreihe seit JJJJMMTT) |
Angermünde | 17.8 | 19900221 (19470101) |
Arkona | 15.6 | 19900221 (19470101) |
Augsburg | 19.9 | 19900225 (19470101) |
Baden-Baden-Geroldsau | 22.3 | 19900224 (19490101) |
Barth | 17.6 | 19900221 (19470101) |
Berlin-Alexanderplatz | 18.4 | 19900221 (19810101) |
Berlin-Buch | 18.3 | 19900221 (19610101) |
Berlin-Dahlem (FU) | 18.6 | 19900221 (19500101) |
Berlin-Tegel | 18.9 | 19900221 (19630101) |
Berlin-Tempelhof | 18.7 | 19900221 (19480101) |
Berlin-Zehlendorf | 18.6 | 19900221 (19640101) |
Bischbrunn | 17 | 19900220 (19670801) |
Bochum | 19 | 19900224 (19400101) |
Braunschweig | 16.8 | 19900221 (19610101) |
Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 18.2 | 19900224 (19350101) |
Chemnitz | 18 | 19900223 (19470101) |
Cottbus | 19.5 | 19900221 (18881101) |
Darmstadt (A) | 18.6 | 19900224 (19871001) |
Deggenhausertal-Azenweiler | 15.5 | 19900220 (19890801) |
Diepholz | 17 | 19900224 (19520901) |
Dillingen/Donau | 19.8 | 19900225 (19470501) |
Dresden-Hosterwitz | 20.2 | 19900221 (19490101) |
Dresden-Klotzsche | 19.7 | 19900221 (19600103) |
Düsseldorf | 19.1 | 19900224 (19690701) |
Emmendingen-Mundingen | 21.4 | 19900224 (19751101) |
Erfurt-Weimar | 18 | 19900224 (19510101) |
Frankfurt/Main-Westend | 17.9 | 19900220 (19851101) |
Freiburg | 21.9 | 19900224 (19490501) |
Gardelegen | 18 | 19900224 (19470101) |
Geisenheim | 18.2 | 19900220 (19350101) |
Greifswald | 17.7 | 19900221 (18980301) |
Hamburg-Neuwiedenthal | 16.9 | 19900224 (19620501) |
Hameln | 18.5 | 19900224 (19400101) |
Hannover | 18.3 | 19900221 (19360101) |
Harzburg, Bad | 18 | 19900224 (19360101) |
Heidelberg | 20 | 19900224 (19350101) |
Heilbronn | 21 | 19900224 (19470701) |
Helgoland | 11.1 | 19900224 (19520501) |
Hildesheim | 18 | 19900224 (19530301) |
Karlsruhe | 22 | 19900224 (18760101) |
Kiel-Holtenau | 15.6 | 19900221 (19860601) |
Kissingen, Bad | 18.3 | 19900220 (19460101) |
Koblenz-Horchheim | 19.1 | 19900224 (19510101) |
Konstanz | 17.4 | 19900220 (19721101) |
Köln-Bonn | 20.7 | 19900224 (19570901) |
Köln-Stammheim | 20.1 | 19900224 (19450101) |
Lahr | 22.1 | 19900224 (19500201) |
Leipzig/Halle | 18.6 | 19900224 (19720501) |
Limburg/Lahn-Offheim | 19.3 | 19900220 (19490101) |
Lindenberg | 17.8 | 19900221 (19060401) |
Magdeburg | 19.9 | 19900224 (19470101) |
Mannheim | 20.2 | 19900224 (19360101) |
Marienberg, Bad | 15.8 | 19900224 (19621201) |
Meiningen | 14.6 | 19900220 (19790101) |
Mergentheim, Bad-Neunkirchen | 19.9 | 19900224 (19470101) |
Michelstadt | 19.5 | 19900224 (19870101) |
Mittenwald-Buckelwiesen | 18.9 | 19900223 (19460101) |
München-Stadt | 21.4 | 19900225 (19540601) |
Neubrandenburg | 16.4 | 19900221 (19760701) |
Neuenahr, Bad-Ahrweiler | 20.5 | 19900224 (19480101) |
Neuruppin | 17.7 | 19900221 (19610101) |
Nürnberg-Netzstall | 19.5 | 19900225 (19750101) |
Oberstdorf | 20 | 19900225 (19360101) |
Ochtrup | 16.6 | 19900220 (19640101) |
Offenburg | 21.3 | 19900224 (19580101) |
Ohlsbach | 21.8 | 19900224 (19700101) |
Oschatz | 18.4 | 19900221 (19780101) |
Passau-Oberhaus | 17.1 | 19900225 (19480101) |
Pforzheim-Eutingen | 21.7 | 19900224 (19370101) |
Potsdam | 18.6 | 19900221 (18930101) |
Rheinau-Memprechtshofen | 20.9 | 19900224 (19580101) |
Rostock-Warnemünde | 17 | 19900221 (19470101) |
Rothenburg ob der Tauber | 18.8 | 19900224 (19470608) |
Salzuflen, Bad | 19 | 19900224 (19350101) |
Schleiz | 15.4 | 19900223 (19890801) |
Schweinfurt-Gartenstadt | 17.7 | 19900220 (19580501) |
Solingen-Hohenscheid | 18.8 | 19900224 (19360101) |
Stuttgart (Neckartal) | 22.1 | 19900224 (19460101) |
Stuttgart (Schnarrenberg) | 21.5 | 19900224 (19580101) |
Stuttgart-Echterdingen | 21 | 19900224 (19530101) |
Travemünde | 16.5 | 19900221 (19400101) |
Uelzen | 17.1 | 19900221 (19510101) |
Ulm | 19.6 | 19900225 (19440101) |
Waghäusel-Kirrlach | 20.6 | 19900224 (19851001) |
Waiblingen | 20 | 19900224 (19780101) |
Wasserburg | 20.6 | 19900225 (19490101) |
Wasserkuppe | 14.2 | 19900224 (19360101) |
Weinbiet | 18.5 | 19900224 (19530101) |
Wernigerode | 19.9 | 19900224 (19470101) |
Wertheim-Eichel | 19.8 | 19900220 (19470710) |
Wiesbaden-Auringen | 15.3 | 19900220 (19870601) |
Wittenberg | 17.6 | 19900223 (19470101) |
Würzburg | 18.7 | 19900224 (19470401) |
Zinnwald-Georgenfeld | 13.9 | 19900225 (19710101) |
Testen Sie jetzt unsere Kachelmann Radar & Blitz HD App für iOS, noch bis 31. März kostenlos! Android kommt demnächst!
Das HD Regen- und Schneeradar, HD Satellitenbilder sowie Wettervorhersagen für jeden Ort in Europa, zahlreiche aktuelle Messwerte und (NEU!) teils Jahrhunderte alte Klimawerte der Wetterstationen finden Sie auf kachelmannwetter.com; wir behalten alle Daten im Archiv und löschen nichts. Außerdem: exklusive Modellkarten wie Schneehöhenvorhersage in HD und Super HD sowie kompakte Wettervorhersage in HD und Super HD – alles auf einen Blick! All die Modellkarten sind zoombar bis auf Landkreisebene, zeitlich variierbar und verschiedene Parameter wählbar. Wie ist der weitere Wetter-Trend? Unsere XL-Vorhersage weiß es (geht für jeden Ort). Wetternews aus Deutschland, Europa und aller Welt gibt’s im Wetterkanal.
Interessanter Rückblick!
Dieser Februar ist mir wettermäßig in vielen Punkten noch gut im Gedächtnis.
Er war nicht nur extrem warm, sondern seine schweren Orkane „Herta“ am 3., „Vivian“ am 26., dann „Wiebke“ ab der Nacht zum 1. März, sowie die schweren Unwetter in Süddeutschland und dem westlichen Alpenraum durch Tief „Polly“ mit fast unglaublichen Regenmengen. Und besonders sonnig verlief dieser Februar.
Fazit: Die Kombination: Extrem sonnig, extrem warm, sehr stürmisch und extrem nass – ist wahrlich äußerst selten zu finden.
Besten Dank an das Team für diesen Rückblick eines denkwürdigen Monates.
Ein sympathischer, informativer Rückblick. Danke dafür.
Es geht auch andersherum. 😉 Sibirische Kälte im Frühling!
Am 24. März 2013 wurde in Coschen (Brandenburg) eine Tiefsttemperatur von MINUS 19 Grad gemessen. Siehe http://kachelmannwetter.com/de/messwerte/deutschland/brandenburg/tagestiefsttemperatur/20130325-0000z.html
Verkehrte Wetterwelt – ein Rückblick auf den kalten und schneereichen Frühling 2013:
– http://www.wzforum.de/forum2/read.php?35,2578240,3003813#msg-3003813
AKTUELL: schon wieder Rekordwärme!
Neuer Februarrekord in Regensburg! Siehe http://www.wzforum.de/forum2/read.php?2,3175726,3175870#msg-3175870
13 Uhr: bis zu 21 °C in Österreich! Siehe http://kachelmannwetter.com/de/messwerte/oesterreich/burgenland/temperatur/20160222-1200z.html
Es geht noch wärmer: 18. Januar 2007: 24,0 °C an der Messstation Locarno-Monti (Kanton Tessin, Schweiz)
– http://www.wzforum.de/forum2/read.php?2,2831878,2832556#msg-2832556
– http://www.wzforum.de/forum2/read.php?2,1849911,1850102#msg-1850102