Zahlen, Daten, Fakten zum Mai 2015 — alle Bundesländer im Überblick
Hier eine Zusammenfassung der einzelnen Bundesländer vom Mai 2015:
Baden-Württemberg:
höchste Temperatur: | 31.3 °C | am | 12. (Ohlsbach) |
bisher höchste Temp.: | 34.7 °C | am | 25.05.2009 (Müllheim) |
tiefste Temperatur: | -0.8 °C | am | 22. (Rottweil) |
bisher tiefste Temp.: | -8.3 °C | am | 06.05.1957 (Feldberg/Schwarzwald) |
Bayern:
höchste Temperatur: | 31.2 °C | am | 12. (Kitzingen) |
bisher höchste Temp.: | 34.1 °C | am | 29.05.2005 (Schwandorf) |
tiefste Temperatur: | -9.1 °C | am | 20. (Zugspitze) |
bisher tiefste Temp.: | -19.8 °C | am | 07.05.1919 (Zugspitze) |
Berlin:
höchste Temperatur: | 28.0 °C | am | 12. (Berlin-Tegel) |
bisher höchste Temp.: | 35.5 °C | am | 28.05.1892 (Berlin-Dahlem (LFAG)) |
tiefste Temperatur: | -1.7 °C | am | 2. (Berlin-Kaniswall) |
bisher tiefste Temp.: | -4 °C | am | 01.05.1886 (Berlin-Dahlem (LFAG)) |
Brandenburg:
höchste Temperatur: | 27.7 °C | am | 12. (Berlin-Schönefeld) |
bisher höchste Temp.: | 34 °C | am | 28.05.2005 (Lenzen/Elbe) |
tiefste Temperatur: | -1.7 °C | am | 2. (Baruth) |
bisher tiefste Temp.: | -5.9 °C | am | 12.05.1978 (Zehdenick) |
Bremen:
höchste Temperatur: | 24.4 °C | am | 5. (Bremen) |
bisher höchste Temp.: | 34.4 °C | am | 28.05.1892 (Bremen) |
tiefste Temperatur: | 0.1 °C | am | 2. (Bremen) |
bisher tiefste Temp.: | -3.5 °C | am | 06.05.1996 (Bremen) |
Hamburg:
höchste Temperatur: | 25.2 °C | am | 5. (Hamburg-Neuwiedenthal) |
bisher höchste Temp.: | 36.6 °C | am | 23.05.1922 (Hamburg-Bergedorf) |
tiefste Temperatur: | 1.8 °C | am | 3. (Hamburg-Fuhlsbüttel) |
bisher tiefste Temp.: | -5 °C | am | 10.05.1941 (Hamburg-Fuhlsbüttel) |
Hessen:
höchste Temperatur: | 29.7 °C | am | 12. (Michelstadt) |
bisher höchste Temp.: | 35 °C | am | 28.05.2005 (Frankfurt/Main-Westend) |
tiefste Temperatur: | -0.8 °C | am | 2. (Runkel-Ennerich) |
bisher tiefste Temp.: | -7.2 °C | am | 03.05.1941 (Kleiner Feldberg/Taunus) |
Mecklenburg-Vorpommern:
höchste Temperatur: | 26.9 °C | am | 12. (Marnitz) |
bisher höchste Temp.: | 35.7 °C | am | 24.05.1922 (Schwerin) |
tiefste Temperatur: | -2.3 °C | am | 3. (Barth) |
bisher tiefste Temp.: | -4.5 °C | am | 09.05.1957 (Neustrelitz) |
Niedersachsen:
höchste Temperatur: | 27.4 °C | am | 12. (Liebenburg-Othfresen) |
bisher höchste Temp.: | 35.4 °C | am | 27.05.1892 (Braunschweig (T.H.)) |
tiefste Temperatur: | -1.1 °C | am | 2. (Löningen) |
bisher tiefste Temp.: | -6.1 °C | am | 08.05.1941 (Braunlage) |
Nordrhein-Westfalen:
höchste Temperatur: | 28.0 °C | am | 11. (Geldern-Walbeck) |
bisher höchste Temp.: | 35 °C | am | 28.05.1892 (Münster) |
tiefste Temperatur: | -1.1 °C | am | 1. (Arnsberg-Neheim) |
bisher tiefste Temp.: | -7.5 °C | am | 09.05.1941 (Eslohe) |
Rheinland-Pfalz:
höchste Temperatur: | 30.6 °C | am | 12. (Worms) |
bisher höchste Temp.: | 34.5 °C | am | 25.05.1922 (Trier-Zewen) |
tiefste Temperatur: | -0.7 °C | am | 2. (Nastätten) |
bisher tiefste Temp.: | -5.8 °C | am | 09.05.1938 (Montabaur) |
Saarland:
höchste Temperatur: | 27.8 °C | am | 12. (Saarbrücken-Burbach) |
bisher höchste Temp.: | 32 °C | am | 25.05.1953 (Perl-Besch) |
tiefste Temperatur: | -0.4 °C | am | 21. (Perl-Nennig) |
bisher tiefste Temp.: | -3.2 °C | am | 06.05.1957 (Berus) |
Sachsen:
höchste Temperatur: | 28.8 °C | am | 12. (Leipzig-Holzhausen) |
bisher höchste Temp.: | 33.3 °C | am | 30.05.2008 (Plauen) |
tiefste Temperatur: | -2.2 °C | am | 15. (Deutschneudorf-Brüderwiese) |
bisher tiefste Temp.: | -9.1 °C | am | 11.05.1978 (Fichtelberg) |
Sachsen-Anhalt:
höchste Temperatur: | 28.1 °C | am | 12. (Seehausen) |
bisher höchste Temp.: | 34.5 °C | am | 28.05.2005 (Pabstorf) |
tiefste Temperatur: | -1.6 °C | am | 1. (Brocken) |
bisher tiefste Temp.: | -8.7 °C | am | 11.05.1978 (Brocken) |
Schleswig-Holstein:
höchste Temperatur: | 24.5 °C | am | 5. (Erfde) |
bisher höchste Temp.: | 34.2 °C | am | 28.05.2005 (Wittenborn) |
tiefste Temperatur: | -2.4 °C | am | 3. (Leck) |
bisher tiefste Temp.: | -4 °C | am | 11.05.1941 (Husum) |
Thüringen:
höchste Temperatur: | 29.5 °C | am | 12. (Jena (Sternwarte)) |
bisher höchste Temp.: | 36.1 °C | am | 28.05.1892 (Jena (Sternwarte)) |
tiefste Temperatur: | -0.5 °C | am | 22. (Olbersleben) |
bisher tiefste Temp.: | -5.7 °C | am | 08.05.1957 (Schmücke) |